อาคารส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | อาคาร | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | 
| 1 | อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 30 ปี) | 6,666.46 | 
| 2 | อาคารวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี (40ปีวิศวฯ) | 1,826.56 | 
| 3 | อาคารห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2,469.50 | 
| 4 | อาคารวิศวฯ รวมใจ | 574.40 | 
| 5 | อาคารเรียนรวม 3 ชั้น | 2,516.17 | 
| 6 | อาคารเรียนรวม 4 ชั้น | 2,568.76 | 
| 7 | อาคารโรงฝึกงานเครื่องกล | 1,933.26 | 
| 8 | อาคาร ENGINEER HOME | 787.40 | 
| 9 | อาคารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1,219.00 | 
| 10 | โรงพักขยะมูลฝอยและชีวมวล | 112.00 | 
| 11 | อาคารโชติมโนธรรม | 1,497.08 | 
| 12 | อาคารโรงยิมเนเซียม | 2,268.84 | 
| 13 | บ้านนายช่าง | 215.51 | 
| 14 | อาคารอเนกประสงค์ | 197.64 | 
| 15 | อาคารสำนักงานหมวดสนาม | 117.36 | 
| 16 | อาคารชมรมดนตรี | 185.20 | 
| 17 | บ้านเลขที่ 239/19 | 109.11 | 
| 18 | บ้านเลขที่ 239/54 | 143.08 | 
| 19 | บ้านเลขที่ 239/64 | 117.36 | 
| 20 | 06003 อาคารโรงอาหาร (ค่ายฝึกสำรวจจอมทอง) | 209.16 | 
| 21 | 06513 อาคารบ้านพักอาจารย์ (ค่ายฝึกสำรวจจอมทอง) | 137.00 | 
| 22 | 06514 อาคารหอพักนักศึกษา (ค่ายฝึกสำรวจจอมทอง) | 500.00 | 
| รวม | 26,370.85 | 
อาคาร/พื้นที่ภาควิชาต่าง ๆ
| ลำดับ | อาคาร | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | 
| ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ||
| 1 | อาคารเครื่องกล 1 (อาคารสำนักงาน) | 2,202.00 | 
| 2 | อาคารเครื่องกล 2 (อาคารสัมมนา) | 940.51 | 
| 3 | อาคารเครื่องกล 3 (อาคารวิจัยเทอร์โมฯ) | 1,424.73 | 
| 4 | อาคารเครื่องกล 4 (อาคารปฎิบัติงาน) | 2,463.24 | 
| รวม | 7,030.48 | |
| ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | ||
| 5 | อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ชั้น | 2,397.97 | 
| 6 | อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเติม) | 794.38 | 
| รวม | 3,192.35 | |
| ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | ||
| 7 | อาคารโรงประลองวิศวกรรมโครงสร้าง | 1,914.50 | 
| 8 | อาคารโรงประลองวิศวกรรมชลศาสตร์ | 1,530.00 | 
| 9 | อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา | 2,766.75 | 
| 10 | อาคารวิศวกรรมสำรวจ | 678.06 | 
| รวม | 6,889.31 | |
| ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ||
| 11 | อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ชั้น | 919.00 | 
| 12 | อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ชั้น | 4,849.15 | 
| 13 | อาคารโรงประลองไฟฟ้าแรงสูง | 1,653.50 | 
| รวม | 7,421.65 | |
| 14 | อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ | 1,954.62 | 
| 15 | อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 2,595.20 | 
| 16 | ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร 30 ปี) | 2,289.82 | 
 ![]()